企业基本信息(更新至2019年11月)
单位名称 | PG电子 | 统一社会信用代码 | 91340100740870052B |
单 位 地 址 | 合肥市高新区望江西路522号 | 地理位置 | 望江西路厂区(东经117°11′53″、北纬31°49′57″) |
法 定 代 表 人 | 季俊虬 | 邮编代码 | 230088 |
行 业 类 别 | 化学药品制剂制造2720 | 联系电话 | 0551-63803020转3650 |
单位简介 | 公司是集药品制剂及质料药的研发、生产、销售,,,,,,药品与医疗器械的批发、零售于一体的立异型医药企业,,,,,,对医药工业及医药商业形玉成工业链笼罩,,,,,,主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药、内渗透系统用药等领域。。。。。PG电子股份建有片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、凝胶剂、质料药、口服溶液剂、中药提取等12条GMP生产线,,,,,,拥有药品注册批件109项。。。。。生产销售的主要产品包括非洛地平缓释片(II)、甲磺酸多沙唑嗪缓释片、二甲双胍格列吡嗪片、亮菌口服溶液、益气和胃胶囊、坤宁颗粒、复方土荆皮凝胶、丹皮酚软膏等,,,,,,笼罩心血管、糖尿病、消化、泌尿、妇科、皮肤外用药等多个临床领域。。。。。 | ||
排污及防治设施信息
污水 | 望江西路厂区 | 文曲路厂区 |
主要污染物 | 装备洗濯废水、园地洗濯废水、装备冷却水排水及办公生涯污水 | 装备洗濯废水、园地洗濯废水、装备冷却水排水及办公生涯污水 |
特征污染物的名称 | COD、BOD5、SS、NH3-N | |
排放口数目 | 1 | 1 |
排放口漫衍情形 | 集中于污水总排口 | |
排放浓度(COD mg/L) | 59.2 | 78.4 |
排放总量m3/d | 25.6 | 19.4 |
超标情形 | 无 | 无 |
污染物排放标准(COD mg/L) | 350 | 330 |
防治污染设施 | SBR;;;;;;油水疏散器;;;;;;化粪池 | AO法;;;;;;油水疏散器;;;;;;化粪池 |
防治污染设施运行情形 | 生涯污水经化粪池处置惩罚,,,,,,食堂废水经油水疏散器处置惩罚后排至污水处置惩罚站,,,,,,装备洗濯废水、园地洗濯废水、装备冷却水排水排放至厂区污水处置惩罚站,,,,,,处置惩罚达标后混淆废水经污水管网排入十五里河污水处置惩罚厂,,,,,,处置惩罚达标后排入十五里河。。。。。 | 生涯水经隔油池、化粪池预处置惩罚,,,,,,生产废水经厂区污水处置惩罚站处置惩罚,,,,,,处置惩罚后的废水排入文曲路市政污水管网入经开区污水处置惩罚厂处置惩罚。。。。。 |
废气 |
|
|
主要污染物 | 质料称配、破损、过筛、混淆、干燥及压片等爆发的粉尘,,,,,,包衣生产历程中挥发的丙酮废气 | 质料称配、破损、过筛、混淆、干燥及压片等爆发的粉尘 |
特征污染物的名称 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 颗粒物 |
排放浓度(非甲烷总烃 mg/m3) | 10.6 | / |
排放总量m3/h | 9000 | 10000 |
超标情形 | 无 | 无 |
污染物排放标准(非甲烷总烃 mg/m3) | 70 | / |
防治污染设施 | 袋式除尘+1根8m高排气筒;;;;;;RTO系统+1根15m高排气筒 | 9台布袋除尘器+一根22m高排气筒 |
防治污染设施运行情形 | 粉尘经集气罩网络,,,,,,经布袋除尘器处置惩罚后由8m高排气筒排放。。。。。包衣历程爆发的丙酮废气经RTO系统处置惩罚后由15m高排气筒排放。。。。。 | 车间生产区为负压状态,,,,,,设置引风装置引至楼顶经高效过滤器过滤除尘后引至布袋除尘器除尘,,,,,,通过楼体设置的集气通道引至车间楼顶通过1个22m高排气筒排放。。。。。 |
噪声 |
|
|
污染物泉源 | 固体制剂车间的破损机、欢喜制粒;;;;;涂昭够 | 固体制剂车间的破损机、制粒;;;;;脱蛊 |
排放量(昼间 dB) | 55 | 55 |
超标情形 | 无 | 无 |
噪声排放标准(昼间 dB) | 60 | 65 |
防治污染设施 | 厂房隔声、减震 | 厂房隔声、减震;;;;;;隔声板;;;;;;墙体安顿隔声质料 |
防治污染设施运行情形 | 厂区噪声主要泉源于固体制剂车间的破损机、制粒;;;;;脱蛊,,,通过厂房隔声、减震抵达降噪效果;;;;;;屋顶的空调冷却塔,,,,,,通过隔声板降噪;;;;;;动力车间的空压机和风机,,,,,,通过墙体安顿隔声质料降噪。。。。。 | |
固废 |
|
|
主要污染物 | 生涯垃圾、废包装质料、粉尘、缺乏格品、制品放弃包装质料 | 生涯垃圾、废包装质料、粉尘、医药废物、制品放弃包装质料 |
排放总量(单位:t) | 6.9 | 0.9 |
防治污染设施 | 设有危废库,,,,,,位于东北角,,,,,,占地面积64m2。。。。。地面用防水涂料做防渗处置惩罚,,,,,,墙面做防渗处置惩罚1.5米高,,,,,,不相容的危险废物脱离存放,,,,,,在地面上划脱离线开来,,,,,,并在墙上标明种种危险废物存放位置。。。。。 | 设有危废库,,,,,,位于厂区北面,,,,,,占地面积约40m2。。。。。危废库地面做防腐防渗处置惩罚,,,,,,危废主要为固体,,,,,,一样平常情形下不会爆发渗漏,,,,,,危废库内凭证危废的种类差别分区存放,,,,,,并在墙上标明种种危险废物存放位置。。。。。 |
防治污染设施运行情形 | 生涯垃圾试行分类袋装化,,,,,,委托环卫部分清运处置惩罚;;;;;;部分废包装质料有物资接纳公司接纳;;;;;;废活性炭、废RO膜作为一样平常固废,,,,,,交由园区环卫部分网络处置惩罚;;;;;;医药废物、试剂空瓶、废包装质料(逾期产品)集中网络在危废暂时贮存场合,,,,,,并按期送至安徽浩悦情形科技有限责任公司处置惩罚。。。。。 | |
突发情形事务应急预案备案 | 望江西路厂区于2018年12月13日完成突发情形事务应急预案备案,,,,,,备案编号:340105-2018-043-L | 文曲路厂区于2019年6月20日完成突发情形事务应急预案备案,,,,,,备案编号:340105-2019-022-L |
环评允许信息 | 望江西路厂区于2005年6月验收GMP异地新建项目,,,,,,验收文件编号:合环监字[2005] 08号;;;;;; | 文曲路厂区于2017年9月28日验收药品生产与配送中心综合建设项目(一期),,,,,,验收文件编号:环高验[2017]066号 |
其他 | 公司于2014年依托安徽师范大学体例的清洁生产审核报告通过手艺评估并取得效果,,,,,,通过清洁生产计划的实验,,,,,,企业清洁生产已经抵达海内清洁生产要求水平。。。。。公司于2019年开展新一轮清洁生产审核事情并且已经靠近尾声,,,,,,预期继续坚持清洁生产先进水平。。。。。 | |
? 2020 PG电子 版权所有 皖ICP备07500670号-2
皖公网安备34019202002773号